(問2/4)
自動車の走った時間と走った距離を表にしました。
自動車の走った時間と走った距離を表にしました。
自動車のの走った時間と走った距離は、比例していますか。
3倍 | |||||||||
2倍 | |||||||||
走った時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | / | |
走った距離 | 8 | 12 | 16 | 24 | / | ||||
2倍? | |||||||||
3倍? |
走った時間が2倍3倍になったとき、走った距離も2倍3倍になれば比例しています
解答へ進む
3倍 | |||||||||
2倍 | |||||||||
走った時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | / | |
走った距離 | 8 | 12 | 16 | 24 | / | ||||
2倍? | |||||||||
3倍? |