この数列の、xに入る数はなんだろう
(問20)
1,2,4,9,19,36,x
1,2,4,9,19,36,x
クマ 差を調べてみると
数列 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 36 | |
違いを調べると | +1 | +2 | +5 | +10 | +27 | ||
もう一度違いを調べると | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
さらにもう一度調べると | 2 | 2 | 2 |
スコア★0★
次へ進む
感想、エラー報告のお願い
ぜひ、ご協力お願い申し上げます。
数列 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 36 | |
違いを調べると | +1 | +2 | +5 | +10 | +27 | ||
もう一度違いを調べると | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
さらにもう一度調べると | 2 | 2 | 2 |
ぜひ、ご協力お願い申し上げます。