この数列の、xに入る数はなんだろう
問い1から解いてみよう | |
問1 | 1,2,3,4,5,6,7,x |
問2 | 2,4,6,8,10,12,14,x |
問3 | 1,3,5,7,9,11,13,x |
問4 | 99,97,95,93,91,89,87,x |
問5 | 3,6,9,12,15,18,21,x |
問6 | 2,5,8,11,14,17,x |
問7 | 26,22,18,14,x |
問8 | 2,4,8,16,32,64,x |
問9 | 1,3,9,27,81,243,x |
問10 | 3,9,15,21,x |
問11 | 2,8,14,20,x |
問12 | 2,5,10,17,26,37,x |
問13 | 3,6,18,72,x |
問14 | 1,1,2,3,5,8,13,21,34,x |
問15 | 1,4,9,16,25,36,49,64,81,x |
問16 | 0,3,8,15,24,35,x |
問17 | 4,5,9,18,34,x |
問18 | 1,8,27,64,125,x |
問19 | 3,10,29,66,127,x |
問20 | 1,2,4,9,19,36,x |
問21 | 20,19,17,14,x,5 |
問22 | 2,3,5,7,11,x,17 |
問23 | 6,11,21,36,56,x |
問24 | 1,6,13,22,33,x |
問25 | 1,9,17,33,46,73,x |
問26 | 2,5,9,14,x,27→対角線の本数 |
問27 | 5,9,17,45,,x |
問28 | 3,7,15,31,63,x |
問29 | 0.5,1.5,4.5,13.5,x |
問30 | 19,2,38,3,144,4,x |
問31 | 1,2,3,6,8,18,x,54 |
問32 | 66,36,18,x |
次へ進む