水を温めると・・・最後はどうなる
実験準備
理科の時間の水をあたためたらどうなるかという実験
| 対象学年 | 小学校4年 |
| 必要時間 | 1時間 |
| 支持金具 | (どれもグループ)1個 |
| アルコールランプ | 1個 |
| 輪ゴム | 1本 |
| 試験管 | 1本 |
| ビニール袋 | 1枚 |
| 沸騰石(ふっとうせき) | 少々 |

以前は沸騰石は、素焼きの鉢を壊して使っていました。
市販品もあります。
折った割り箸でも良いみたい。
| 対象学年 | 小学校4年 |
| 必要時間 | 1時間 |
| 支持金具 | (どれもグループ)1個 |
| アルコールランプ | 1個 |
| 輪ゴム | 1本 |
| 試験管 | 1本 |
| ビニール袋 | 1枚 |
| 沸騰石(ふっとうせき) | 少々 |
