(問 7/9)
×1000を計算すると、いくつになる。
100億の1000倍はいくつになる。 ×1000を計算すると、いくつになる。
×1000をすると位が3つ上がります。
兆 | 億 | 万 | |||||||||||||
千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1000倍すると位が2つずれて | |||||||||||||||
↓ | ← | ← | ・ | ||||||||||||
千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 |
100億の1000倍はいくつになる。
解答へ進む