(問 9/9)
×10を計算すると、いくつになる。
一兆の10倍はいくつになる。 ×10を計算すると、いくつになる。
×10(10倍)をすると位が1つ上がります。
兆 | 億 | 万 | |||||||||||||
千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10倍すると位が2つずれて | |||||||||||||||
↓ | ・ | ||||||||||||||
千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 | 千 | 百 | 十 | 一 |
一兆の10倍はいくつになる。
解答へ進む