数を数えていくと、すうはどんどん小さく。
では、どこまで数は数えられるんだろうか。
これは、江戸時代の本「塵劫記」に記された、小さな数の数え方。
書き方 | 読み方など | 0の数と、数字での表し方 | ||
一 | いち | 0 | 1 | |
分 | ぶ | 1 | 0.1 | 十分の一 |
釐 | り(むぎ) | 2 | 0.01 | 百分の一 |
毫 | ごう | 3 | 0.001 | 千分の一 |
絲 | し(生糸;きいと) | 4 | 0.0001 | 万分の一 |
忽 | こつ(一匹の蚕が吐き出す糸) | 5 | 0.00001 | 十万分の一 |
微 | び | 6 | 0.000001 | 百万分の一 |
繊 | せん | 7 | 0.0000001 | 千万分の一 |
沙 | しゃ | 8 | 0.00000001 | 一億分の一 |
塵 | じん | 9 | 0.000000001 | 十億分の一 |
埃 | あい | 10 | 0.0000000001 | 百億分の一 |
渺 | びょう | 11 | 0.00000000001 | 千億分の一 |
漠 | ばく | 12 | 0.000000000001 | 一兆分の一 |
模糊 | もこ(はっきりしない様子) | 13 | 0.0000000000001 | 十兆分の一 |
逡巡 | しゅんじゅん(しりごみをする) | 14 | 0.00000000000001 | 百兆分の一 |
須臾 | しゅゆ | 15 | 0.000000000000001 | 千兆分の一 |
瞬息 | しゅんそく | 16 | 0.0000000000000001 | 一京分の一 |
弾指 | だんし(指を一度はじく時間) | 17 | 0.00000000000000001 | 十京分の一 |
刹那 | せつな | 18 | 0.000000000000000001 | 百京分の一 |
六徳 | りっとく | 19 | 0.0000000000000000001 | 千京分の一 |
「塵劫記」(宝暦本)という江戸時代の本にこう書かれているそうです。
インターネット(https://village.nfoweb.ne.jp/~fxba0016/)で調べました。
そうそう、最近は、ピコとかナノとかいう小さい重さの言い方があります。
これも表にしてみましょう。この方が覚えておく価値がありそうです。
書き方 | 読み方など | 0の数と、数字での表し方 | ||
g | グラム | 0 | 1g | |
mg | ミリグラム | 3 | 0.001g | 一千分の一 |
μg | マイクログラム | 6 | 0.000001g | 百万分の一 |
ng | ナノグラム | 9 | 0.000000001g | 十億分の一 |
pg | ピコグラム | 12 | 0.000000000001g | 一兆分の一 |