彦一がお城に務めたときのこと。彦一がしっかり働くので、お殿様が言った。
「何かほうびを取らそう、ほしい物をいってみよ。」
彦一は、それならと、こう答えた。
「今日は米一粒、明日は倍の2粒、
明後日はまた倍の4粒、
倍々にお米をいただきたい。」
殿様は、「そんな小さな望みでいいのか。」と彦一の願いをかなえることにした。
「何かほうびを取らそう、ほしい物をいってみよ。」
彦一は、それならと、こう答えた。
「今日は米一粒、明日は倍の2粒、
明後日はまた倍の4粒、
倍々にお米をいただきたい。」
殿様は、「そんな小さな望みでいいのか。」と彦一の願いをかなえることにした。
(問1)
さて彦一は、30日後に、一日でどれくらいな米を手にすることが出来るだろう。
さて彦一は、30日後に、一日でどれくらいな米を手にすることが出来るだろう。
正解です 正解は約500袋が一番近い。
一粒、0.023g とすると日数 | 米の粒数 | 重さg | 重さkg | 30kgの袋数 |
1 | 1 | 0.023 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2 | 0.046 | 0.0 | 0.0 |
3 | 4 | 0.092 | 0.0 | 0.0 |
4 | 8 | 0.184 | 0.0 | 0.0 |
5 | 16 | 0.368 | 0.0 | 0.0 |
6 | 32 | 0.736 | 0.0 | 0.0 |
7 | 64 | 1.472 | 0.0 | 0.0 |
8 | 128 | 2.944 | 0.0 | 0.0 |
9 | 256 | 5.888 | 0.0 | 0.0 |
10 | 512 | 11.776 | 0.0 | 0.0 |
11 | 1024 | 23.552 | 0.0 | 0.0 |
12 | 2048 | 47.104 | 0.0 | 0.0 |
13 | 4096 | 94.208 | 0.1 | 0.0 |
14 | 8192 | 188.416 | 0.2 | 0.0 |
15 | 16384 | 376.832 | 0.4 | 0.0 |
16 | 32768 | 753.664 | 0.8 | 0.0 |
17 | 65536 | 1507.328 | 1.5 | 0.1 |
18 | 131072 | 3014.656 | 3.0 | 0.1 |
19 | 262144 | 6029.312 | 6.0 | 0.2 |
20 | 524288 | 12058.624 | 12.1 | 0.4 |
21 | 1048576 | 24117.248 | 24.1 | 0.8 |
22 | 2097152 | 48234.496 | 48.2 | 1.6 |
23 | 4194304 | 96468.992 | 96.5 | 3.2 |
24 | 8388608 | 192937.984 | 192.9 | 6.4 |
25 | 16777216 | 385875.968 | 385.9 | 12.9 |
26 | 33554432 | 771751.936 | 771.8 | 25.7 |
27 | 67108864 | 1543503.872 | 1543.5 | 51.5 |
28 | 134217728 | 3087007.744 | 3087.0 | 102.9 |
29 | 268435456 | 6174015.488 | 6174.0 | 205.8 |
30 | 536870912 | 12348030.976 | 12348.0 | 411.6 |
1日目が1粒、2日目で2粒、3日目で4粒、4日目で8粒・・・・30日ではどれくらいになるのだろうか。
1粒を0.023gとして計算すると・・・・
そして袋の重さを30kgとすると子ども約411人分にもなる。
お店で30kg入りのお米を売っていますね。
それが411個分。
約400袋だけれど、選択肢の中では約500袋が一番近い。
たくさんだねぇ。
でもお殿様なら何とかなるね。
ピラミッドの石の数