図を書くと
| 2 | 3 | ㎡の土地に、1 | 1 | Lの肥料の入った水をまきました。 |
| 4 | 2 | |||
| 1㎡あたり何リットルの水をまいたことになるでしょう。 | ||||
| イ、 1 | 1 | ÷2 | 3 |
| 2 | 4 |
では、下の図で、

青い色にてんめつしているところは何リットルだろう。

上の図の水色が1Lで、それをたて2×横11=22に分けて1つだから
1/22が青い色の水の量だ。
ということは
| 1 | 1 | ÷2 | 3 | = | □ |
| 2 | 4 | 22 |
次へ進む
| 2 | 3 | ㎡の土地に、1 | 1 | Lの肥料の入った水をまきました。 |
| 4 | 2 | |||
| 1㎡あたり何リットルの水をまいたことになるでしょう。 | ||||
| イ、 1 | 1 | ÷2 | 3 |
| 2 | 4 |


| 1 | 1 | ÷2 | 3 | = | □ |
| 2 | 4 | 22 |