| あるトラクターは | 3 | ha(ヘクタール)を耕すのに | 2 | 時間かかります。 |
| 4 | 5 | |||
| このトラクターが1時間働くと、何ヘクタール耕せますか。 | ||||
| 3 | ÷ | 2 |
| 4 | 5 |
ではこれを図に書くと下の図になります。

ウサギ 一番小さな□が1/8ヘクタールだね。
クマ 1ヘクタールをたて4つ×横2つに切ったのだものね。
タヌキ 2×4=8だね。
それがいくつあるか考えれば良いんだ。
次へ進む
| あるトラクターは | 3 | ha(ヘクタール)を耕すのに | 2 | 時間かかります。 |
| 4 | 5 | |||
| このトラクターが1時間働くと、何ヘクタール耕せますか。 | ||||
| 3 | ÷ | 2 |
| 4 | 5 |
