| あるトラクターは | 3 | ha(ヘクタール)を耕すのに | 2 | 時間かかります。 |
| 4 | 5 | |||
| このトラクターが1時間働くと、何ヘクタール耕せますか。 | ||||
| 3 | ÷ | 2 |
| 4 | 5 |
ではこれを図に書くと下の図になります。

ウサギ うすいい緑と濃い緑に塗られたところが求める面積だね。
クマ なんだかわり算すると、もとの濃い緑よりひろくなるよ。
ウサギ でも、それでも良いんだよ。
次はこの計算の答を考えましょう。
| あるトラクターは | 3 | ha(ヘクタール)を耕すのに | 2 | 時間かかります。 |
| 4 | 5 | |||
| このトラクターが1時間働くと、何ヘクタール耕せますか。 | ||||
| 3 | ÷ | 2 |
| 4 | 5 |
