私たちカメの仲間はとても長生きです。
近所のゾウガメじいさんは177才まで長生きしました。
我が家では、父さんガメは40歳、母さんガメは34歳で、私は12才です。
私(子ガメ)の年の3倍が、父と母の年の合計になるのは何年後でしょう
近所のゾウガメじいさんは177才まで長生きしました。
我が家では、父さんガメは40歳、母さんガメは34歳で、私は12才です。
私(子ガメ)の年の3倍が、父と母の年の合計になるのは何年後でしょう
表でやってみよう
表なら絶対出来そうだ
| 父 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 母 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 計 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 私 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 私の3倍 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 何倍 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ほんとに3倍になるのかなぁ。
だんだんおいついていってるきがするよ。
合計と私の年令の3倍の差を見てごらん
| 父の年 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 母の年 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 合計 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 私の年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 私の年の3倍 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 差は | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
差が一つずつ減ってきている。
この差が0になったときが私の3倍と父と母の合計が同じになるときだね。
そうするともう25年後かなぁ
違う違う、もう少し書いてみようか
それもいいけど、計算しよう。
差が1つ減るには、私の年が1つ増えれば良いんだ。
最初から考えよう。
私の年が12才のとき、差は38だから38年後は
| 父の年 | 40 | 40+38=78 | |
| 母の年 | 34 | 34+38=72 | |
| 合計 | 74 | 150 | |
| 私の年 | 12 | 12+38=50 | |
| 私の年の3倍 | 36 | 150 | |
| 年令の差 | 74-36=38 | 0 |
変化する量の差を見るのがこの問題の解き方のヒントになる。
ヒントへ進む